熱水管道泵|管道增壓泵是城鎮(zhèn)供水領域提供變頻恒壓給排水、增壓,鍋爐給水,消防用水及其它通用設備。高壓供水 、消防恒壓供水 、暖通、空調水循環(huán)系統(tǒng)、變頻運行、市政用水設施。
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m 3 /h) | 揚程 (m) | 電機功率 (Kw) | 電壓 (V) | 轉速 (r/min) |
15SGR0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SGR1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SRG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SGR3-14 | 20 | 3 | 14 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SGR3-30 | 20 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SGR5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGR5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.25 | 220 | 2800 |
40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGRR10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGR10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGR6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SGR10-50 | 25 | 10 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SGR8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SGR15-40 | 32 | 15 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR12-50 | 32 | 12 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR14-80 | 32 | 14 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGR9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SGR18-40 | 40 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
40SGR15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
40SGR18-65 | 40 | 18 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SGR15-80 | 40 | 15 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGR10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGR10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGR12-25 | 50 | 12 | 25 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SGR15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SGR18-40 | 50 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
50SGR16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
50SGR20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGR25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | 380 | 2800 |
50SGR30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | 380 | 2800 |
65SGR30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SGR30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | 380 | 2800 |
65SGR40-40 | 65 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGR30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGR50-65 | 65 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SGR40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SGR45-100 | 64 | 45 | 100 | 22 | 380 | 2800 |
80SGR35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | 380 | 2800 |
80SGR50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SGR70-40 | 80 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 |
80SGR60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 |
80SGR80-65 | 80 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGR70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | 380 | 2800 |
80SGR55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2800 |
100SGR40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | 380 | 2800 |
100SGR50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SGR70-40 | 100 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 |
100SGR60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 |
100SGR80-65 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
100SGR75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | 380 | 2800 |
100SGR100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | 380 | 2800 |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息