ZW型污水自吸泵是在反復(fù)研究國內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上成功開發(fā)的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,ZW自吸式排污泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、節(jié)能、使用維修方便。各項(xiàng)技術(shù)性能居國內(nèi),達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6535-92《離心式防水泵的技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。
ZW污水自吸泵選型及性能參數(shù)表:
型號 | 電機(jī) | 密封 | 軸承 | 流量m3/h | 揚(yáng)程m |
25ZW8-15 | 1.5 | 104-25 | 205×2 | 8 | 15 |
32ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205×2 | 10 | 20 |
32ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205×2 | 20 | 12 |
40ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205×2 | 20 | 12 |
40ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205×2 | 10 | 20 |
40ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205×2 | 15 | 30 |
50ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205×2 | 10 | 20 |
50ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205×2 | 20 | 12 |
50ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205×2 | 15 | 30 |
65ZW30-18 | 4 | 104-35 | 307×2 | 30 | 18 |
65ZW20-30 | 5.5 | 104-30 | 306*2 | 20 | 30 |
65ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205×2 | 15 | 30 |
65ZW20-14 | 2.2 | 104-25 | 205×2 | 20 | 14 |
65ZW25-40 | 7.5 | 104-30 | 306×2 | 25 | 40 |
65ZW30-50 | 11 | 104-35 | 307×2 | 30 | 50 |
80ZW40-16 | 4 | 104-35 | 307×2 | 40 | 16 |
80ZW40-50 | 18.5 | 104-35 | 307×2 | 40 | 50 |
80ZW65-25 | 7.5 | 104-30 | 306×2 | 65 | 25 |
80ZW80-35 | 15 | 104-35 | 307×3 | 80 | 35 |
80ZW50-60 | 22 | 104-35 | 307×2 | 50 | 60 |
100ZW100-15 | 7.5 | 104-40 | 308×2 | 100 | 15 |
100ZW80-20 | 7.5 | 104-40 | 308×2 | 80 | 20 |
100ZW100-20 | 11 | 104-40 | 308×2 | 100 | 20 |
100ZW100-30 | 22 | 104-40 | 308×2 | 100 | 30 |
100ZW80-60 | 37 | 109-45 | 309×3 | 80 | 60 |
100ZW80-80 | 45 | 109-45 | 309×3 | 80 | 80 |
125ZW120-20 | 15 | 108-40 | 308×3 | 120 | 20 |
125ZW200-15 | 15 | 108-40 | 308×3 | 200 | 15 |
150ZW200-15 | 15 | 108-40 | 308×3 | 200 | 15 |
150ZW250-25 | 45 | 108-40 | 308×3 | 250 | 25 |
200ZW280-14 | 22 | 108-50 | 310×3 | 280 | 14 |
200ZW300-18 | 37 | 108-50 | 310×3 | 300 | 18 |
200ZW280-28 | 55 | 108-55 | 310×3 | 280 | 28 |
ZW污水自吸泵管道損耗表:
mm | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 每100米直管損失米數(shù)以新鑄鐵管偉標(biāo)準(zhǔn)舊管加倍 | ||||||||||||||||||
25 | 3.27 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
80 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19.4 | 80 | 90 | |||||||||||||||
125 | 0.23 | 0.4 | 0.63 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10.7 | 100 | 110 | |||||||||||||||
150 | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | ||||||||||||||
175 | 0.11 | 0.27 | 0.5 | 0.74 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | ||||||||||||
200 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.93 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | ||||||||||
250 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.68 | 0.93 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | |||||||||
300 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 |
文章來源于上海鄂泉泵業(yè)有限公司技術(shù)部制作,有自吸泵技術(shù)和選型疑問與我公司取得,在*時(shí)間為您排憂解難。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息