ZW型自吸式無堵塞排污泵性能特點:
ZW型自吸式無堵塞排污泵是本廠工程技術(shù)人員吸收國外技術(shù),結(jié)合我國機(jī)電行業(yè)的實際情況而研制成功的。該泵通過葉輪和泵體的新穎結(jié)構(gòu),既可象一般自吸泵那樣不需要安裝底閥,又可以通過較大顆粒和較長的纖維,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
ZW型自吸式無堵塞排污泵,又稱固液泵或雜質(zhì)泵。該系列泵水力設(shè)計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時,泵內(nèi)液體產(chǎn)生強(qiáng)烈的軸向渦流作用,使進(jìn)口造成真空,出口產(chǎn)生揚(yáng)程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*的。本單位生產(chǎn)的ZW自吸排污泵機(jī)可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物。
ZW無堵塞自吸排污泵性能參數(shù)(技術(shù)選型):
型號(Yype) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m)
| 電機(jī)功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 自吸高度(m) |
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 |
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 |
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 |
65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 |
80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 |
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 |
80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 |
80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 |
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 5 |
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 4.5 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 |
125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 |
125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 5 |
150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 |
200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 4.5 |
200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 |
300ZW280-24 | 300 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 5 |
250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 |
250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 |
300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 4.5 |
還有另一種型號參數(shù):
型 號 | 口徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | |
進(jìn)口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
ZW25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
ZW25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW32-5-20 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-9-30 | 32 | 25 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW40-10-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-20-15 | 40 | 32 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-10-20 | 50 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-12 | 50 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-15-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-18-20 | 50 | 40 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-35 | 50 | 40 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-25-30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
ZW65-25-30 | 65 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-40 | 65 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-40-25 | 65 | 50 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW65-50-30 | 65 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-65-25 | 65 | 50 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
ZW80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
ZW80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
ZW125-120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW200-280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW200-300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
ZW250-420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
ZW300-800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
自吸式無堵塞排污泵應(yīng)用:
自吸排污泵可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。自吸排污泵是目前國內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)的雜質(zhì)泵;適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息