夏季是降水量多的時(shí)節(jié),強(qiáng)降雨或暴雨會(huì)讓許多地方積水難以排走。積水會(huì)帶來(lái)許多災(zāi)難,能及時(shí)排走積水是災(zāi)區(qū)每個(gè)人的希望。及時(shí)排走積水能減少損失,但是有時(shí)選用的排水設(shè)備不合理,帶來(lái)了許多不方便。
因此,推薦消防、排水公司應(yīng)該根據(jù)降雨的水量來(lái)選用是到的排水泵。下面是公司的選型參數(shù)
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
100EQWQ180-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100EQWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100EQWQ1100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100EQWQ185-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100EQWQ1100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100EQWQ1100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100EQWQ1100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125EQWQ1130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120EQWQ1130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150EQWQ1145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150EQWQ1180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150EQWQ1180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150EQWQ1180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150EQWQ1130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150EQWQ1180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150EQWQ1200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200EQWQ1300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200EQWQ1250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200EQWQ1400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200EQWQ1400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200EQWQ1250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200EQWQ1300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200EQWQ1250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200EQWQ1350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200EQWQ1400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250EQWQ1600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250EQWQ1600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250EQWQ1600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250EQWQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250EQWQ1600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300EQWQ1800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300EQWQ1500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300EQWQ1800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300EQWQ1600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300EQWQ1800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300EQWQ1950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300EQWQ11000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350EQWQ11100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350EQWQ11500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350EQWQ11200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350EQWQ11100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350EQWQ11000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400EQWQ11500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400EQWQ12000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400EQWQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400EQWQ11500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400EQWQ11700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400EQWQ11800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500EQWQ12500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500EQWQ12600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500EQWQ12400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500EQWQ12600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
大流量潛水式排污泵是雨季排水的理想設(shè)備,潛水排污泵具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。該系列排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維的介質(zhì)。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類(lèi)似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
注意的是:1.有的單位選用清水的的排水泵排放雨水是科學(xué)的,雨水含有沙粒、雜質(zhì)及纖維等易堵塞泵體。2.流量要選的適當(dāng):流量選小了達(dá)不到及時(shí)排放的要求,選大流量增大成本。3.揚(yáng)程選低了,不能排水,選高了泵超電流,不好使用。在選用和購(gòu)買(mǎi)時(shí)都要以設(shè)計(jì)部門(mén)或廠家咨詢(xún)確保選型合理的水泵。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息