簡要描述:XBD-W型單級單吸臥式消防泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。是現(xiàn)在消防領(lǐng)域用的Z為廣泛的產(chǎn)品。
詳細(xì)介紹
臥式消防泵概述:
XBD-W型消防泵系臥式單吸結(jié)構(gòu),是開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。其性能參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),具有效率高、運(yùn)行噪音低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長等顯著優(yōu)點(diǎn)。XBD-W型消防泵全系列共有5個(gè)品種40個(gè)規(guī)格,其性能范圍額定流量為5~40L/s,壓力范圍為0.18~2.0MPa,配套功率范圍為2.2~180kW,口徑范圍為φ50~φ150mm。
單級臥式消防泵產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)如下:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀,占地面積小。
2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、泵進(jìn)口為水平方向,出口為垂直向上結(jié)構(gòu),便于管路布置。
4、采用先進(jìn)水力模型,效率高,性能出色。
5、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點(diǎn)。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動組件即可進(jìn)行維修。
XBD-W型消防泵產(chǎn)品用途
XBD-W型系列消防泵適用于消防管道增壓送水。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體進(jìn)行增壓之用。使用介質(zhì)溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌,遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等。
消防泵型號意義:
臥式消防泵訂貨須知:
㈠、①產(chǎn)品名稱與消防泵型號②消防泵口徑③消防泵揚(yáng)程(m)④消防泵流量⑤壓消防泵電機(jī)功率(KW)⑥消防泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦消防泵電壓〔V〕⑧消防泵材質(zhì)⑨消防泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的消防泵產(chǎn)品型號,請按消防泵型號直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
㈢、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們上海鄂泉泵業(yè)的【 】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
型 號 | 流量Q (L/s) | 壓力P (MPa) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 效率η (%) | 功率N (Kw) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
XBD1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 10 | 023 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/2W0-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 25 | 0.58 | 1450 | 73 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 25 | 0.87 | 1450 | 73 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 25 | 1.16 | 1450 | 73 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 25 | 1.45 | 1450 | 73 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 25 | 1.74 | 1450 | 73 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45/150W | 25 | 2.03 | 1450 | 73 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 25 | 2.32 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 25 | 2.61 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息